ŽRK Brod – ŽRK Đurđevac

U subotu, 13. travnja 2019. godine u Sportskoj dvorani Brod odigrava se 21. kolo 2. hrvatske rukometne lige skupine Sjever za seniorke. Utakmicu igraju ŽRK Brod i ŽRK Đurđevac s početkom u 16.30 sati.

Rnk Klub Odigrane Pobjede Neriješeno Porazi Postignuti Primljeni Gol razlika Bodovi
1  BJELOVAR 2 (1) 18 15 1 2 534 400 (0) +134 (1) 31
2  1234 VIROVITICA (1) 18 15 1 2 553 432 (0) +121 (1) 31
3  ZELINA 19 14 1 4 596 490 +106 29
4  KOKA 2 18 10 1 7 487 463 +24 21
5  PODRAVKA 2 LINO (1) 18 9 2 7 584 542 (+1) +42 (2) 20
6  BARANJA (1) 18 10 0 8 490 522 (-1) -32 (0) 20
7  ĐURĐEVAC 18 7 0 11 459 511 -52 14
8  GAREŠNICA 18 5 2 11 493 530 -37 12
9  OLIMPIJA 19 5 0 14 504 566 -62 10
10  ĐAKOVO 18 4 0 14 413 519 -106 8
11  BROD 18 2 0 16 445 583 -138 4
Podijelite članak:

Ostale novosti

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Ustanova za gospodarenje športskim objektima Stručno povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja Slavonski Brod, 13. siječnja 2025. godine Sukladno Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za

Skip to content