Prošlu nedjelju u dvorani Vijuš odigrano je 2. kolo rekreativne odbojkaške lige za muškarce i žene.
Zvijezda i zvjezdice – Sokolice 0:3 (11:21, 8:21, 7:21)
Dolce Vita – Vatrene 3:0 (21:19, 26:24, 23:21)
Metal proizvod – Super curice 1:2 (19:25, 26:24, 23:25)
Bukovlje – Mudri Krico 1:2 (22:25, 15:25, 25:21)
Slavonija II – Na treću 2:1 (25:18, 24:26, 25:19)
Ekipa (m) | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | |||||||
Uk | Dob | Izg | Dob | Izg | Kol | Dob | Izg | Kol | |||
1 | Slavonija II | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 149 | 117 | 1,2735 | 5 |
2 | Mudri Krico | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 141 | 124 | 1,1371 | 4 |
3 | Super curice | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 149 | 141 | 1,0567 | 3 |
4 | Odžak | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 128 | 133 | 0,9624 | 3 |
5 | Na treću | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 136 | 149 | 0,9128 | 3 |
6 | Bukovlje | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 125 | 137 | 0,9124 | 2 |
7 | Metal proizvod | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 122 | 149 | 0,8188 | 1 |
Ekipa (ž) | Utakmice | Setovi | Poeni | Bodovi | |||||||
Uk | Dob | Izg | Dob | Izg | Kol | Dob | Izg | Kol | |||
1 | Dolce Vita | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,00 | 126 | 121 | 1,0413 | 5 |
2 | Sokolice | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 120 | 82 | 1,4634 | 4 |
3 | Zvijezda i zvjezdice | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,50 | 86 | 116 | 0,7414 | 2 |
4 | Vatrene | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,20 | 123 | 124 | 0,9919 | 1 |
3. kolo igra se u dvorani Brod 11. ožujka 2018. prema rasporedu.
15:30 Vatrene – Zvijezda i zvjedzice
16:30 Mudri Krico – Na treću
17:30 Super curice – Odžak
18:30 Slavonija II – Bukovlje
19:30 Metal proizvod – Odžak