LJETO 1.5. – 31.8.
SKUPINE KORISNIKA / PROSTORI | MALI NOGOMET |
|
SPORTSKI KLUBOVI (ČLANOVI ZSUGSB) | 50,00 kn | |
KLUBOVI (NISU ČL. ZSUGSB) I REKREACIJA: 8-17 | 100,00 kn | |
KLUBOVI (NISU ČL. ZSUGSB) I REKREACIJA: 17-23 | 150,00 kn | |
USTANOVE (ŠKOLE, FAKULTETI I DR.): 8-17 | 90,00 kn | |
USTANOVE (ŠKOLE, FAKULTETI I DR.):17-23 | 150,00 kn | |
PROFITABILNA SPORT. DOGAĐ. | po satu | |
KONCERTI | – |
ZIMA 1.9. – 30.4.
SKUPINE KORISNIKA / PROSTORI | MALI NOGOMET | |
SPORTSKI KLUBOVI | 50,00 kn | |
KLUBOVI (NISU ČL. ZSUGSB) I REKREACIJA: 8-17 | 100,00 kn | |
KLUBOVI (NISU ČL. ZSUGSB) I REKREACIJA:17-23 | 150,00 kn | |
USTANOVE (ŠKOLE, FAKULTETI I DR.): 8-17 | 90,00 kn | |
USTANOVE (ŠKOLE, FAKULTETI I DR.):17-23 | 150,00 kn | |
PROFITABILNA SPORT. DOGAĐ. | po satu | |
KONCERTI | – |
Kontakt: 099 708 2297
e-mail: klasije@uzgso.hr