LJETO 1.4. - 30.9
SKUPINE KORISNIKA / PROSTORI | VELIKA DVORANA |
MALA DVORANA |
SPORTSKI KLUBOVI | 80,00 kn | 60,00 kn |
PRIV. ŠKOLE, REKREACIJA: 8-17 | 100,00 kn | 80,00 kn |
PRIV. ŠKOLE, REKREACIJA: 17-23 | 150,00 kn | 100,00 kn |
ŠKOLE I FAKULTETI : 8-17 | 220,00 kn | 180,00 kn |
ŠKOLE I FAKULTETI : 17-23 | 250,00 kn | 220,00 kn |
PROFITABILNA SPORT. DOGAĐ. | 8.000,00 kn /dan | po satu |
KONCERTI | 20.000,00 kn /dan | - |
ZIMA 1.10. - 31.03.
SKUPINE KORISNIKA / PROSTORI | VELIKA DVORANA | MALA DVORANA |
SPORTSKI KLUBOVI | 80,00 kn | 60,00 kn |
PRIV. ŠKOLE, REKREACIJA: 8-17 | 250,00 kn | 200,00 kn |
PRIV. ŠKOLE, REKREACIJA: 17-23 | 350,00 kn | 250,00 kn |
ŠKOLE I FAKULTETI : 8-17 | 220,00 kn | 180,00 kn |
ŠKOLE I FAKULTETI : 17-23 | 250,00 kn | 220,00 kn |
PROFITABILNA SPORT. DOGAĐ. | 8.000,00 kn /dan | po satu |
KONCERTI | 20.000,00 kn /dan | - |
Kontakt: 099 708 2296
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.